Verpackungsmaschine Mini-Blasfolienmaschine aus Kunststoff
Leistungseinführung: Extruder, Zylinder und Schneckenstangen bestehen aus hochwertigem legiertem Stahl, der nitriert un;
Basisinformation.
Modell Nr. | QS-MN45/50 |
Maschinengewicht | 4T |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008, QS |
Filmbreite | 100–600 mm |
Schichtdicke | 0,008–0,1 mm |
Die Größe | 60mm |
Max. Extrusionsleistung | HD50kg/H, Ld60kg/H |
Transportpaket | Seetüchtig |
Spezifikation | CE SGS |
Warenzeichen | QUEENSENSE |
Herkunft | China |
HS-Code | 847780000 |
Produktionskapazität | 2000 Stück pro Jahr |
Produktbeschreibung
Leistungseinführung:
Extruder, Zylinder und Schneckenstangen bestehen aus hochwertigem legiertem Stahl, der nitriert und präzise verarbeitet wurde. Daher ist es solide in der Härte und langlebig in der Korrosionsbeständigkeit. Die speziell entwickelte Schnecke weist eine gute Plastifizierungsqualität auf, was zur Steigerung der Produktionskapazität beiträgt. Es wird zum Blasen von Kunststofffolien wie Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) eingesetzt. Es wird häufig zur Herstellung von Verpackungsbeuteln für Lebensmittel, Kleidung, Müllsäcke und Westen verwendet.
Optionale Ausrüstung:
Optionale Ausrüstung:
1). Automatisches Laden
2). Luftkompressor
3). Spezialwürfel
4). Matrizendrehvorrichtung
5). Doppelseitenwickler
6). Auf und ab
Wichtigste technische Variablen
Modell | QS-MN45 | QS-MN50 |
Schraubendurchmesser | 45 mm | 50 mm |
Max. Faltbreite der Folie | 100-500 mm | 100-600 mm |
Einseitige Foliendicke (mm) | 0,01–0,01 mm | 0,01–0,01 mm |
Max. Ausgabe | 30kg/h | 40kg/h |
Schneckenverhältnis L/D | 28:1 | 28:1 |
Hauptmotorleistung (kW) | 7,5-11 kW | 11-15 kW |
Leistung des Abzugsmotors (kW) | 1,1 kW | 1,1 kW |
Heizleistung (kW) | 11 kW | 13 kW |
Gesamtdurchmesser (L*B*H)(mm) | 3800*900*3000 mm | 5500*1000*3500 mm |
Gewicht (T) | 1,5T | 2T |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt