Hochwertige ABA-Blasfolien-Produktionslinie, Folienblasmaschine, ABA-Folienblasmaschine, Blasfolienmaschine
Hochgeschwindigkeits-ABA/AB-LDPE-Folienblasmaschine In der Produktionslinie der ABA-Dreischicht-Coextrusions-Blasfolien;
Basisinformation.
Modell Nr. | 90-90/2600 |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Maschinengewicht | 12500 kg |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
L/D-Verhältnis der Schraube | 32:1 (mit Zwangsernährung) |
Durchmesser der Schraube | 90/90 |
Hauptmotor | 55 kW*2 |
Matrizendurchmesser | 550/650 mm |
Getriebe | 250#*2 |
Dicke des Films | LDPE: 0,02–0,15 mm |
Ausgabe | 140–420 kg/h |
Breite des Films | 1400–2400 mm |
Modell | 90-90/2600 |
Transportpaket | Holzkiste oder Plastikfolie |
Spezifikation | 14*8,5*14m |
Warenzeichen | CHENGHENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8477309000 |
Produktionskapazität | 300Set/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochgeschwindigkeits-ABA/AB-LDPE-FolienblasmaschineIn der Produktionslinie der ABA-Dreischicht-Coextrusions-Blasfolienmaschinen sorgen zwei Hauptmotoren für die Dreischichtextrusion. Eine Hauptmaschine liefert die innere und äußere Beschichtungsschicht und die andere Hauptmaschine liefert die innere Füllschicht. Dadurch kann das Ziel erreicht werden, die Anzahl der Hauptmaschinen, die Kosten und den Verbrauch zu reduzieren und Energie zu sparen. Die Produktionslinie der ABA-Dreischicht-Coextrusions-Blasfolienmaschinen bietet kontinuierliche Wettbewerbsvorteile, die sich aus den reduzierten Kosten für Produktionsmaterialien ergeben. Die Hauptmaschine B kann recycelte Materialien und Kalziumkarbonat hinzufügen, deren Anteil 70 % des Gesamtinhalts übersteigt. Geeignet für alle Arten von Plastiktüten.
Modell | 65/65-1600/1800 | 75/75-2200/2400 | 90-90/2600/2800 |
Breite des Films | 1000–1400 mm/1600 mm | 1200–2000 mm/2200 mm | 1400–2400 mm/2600 mm |
Dicke des Films | LDPE: 0,02–0,15 mm | ||
Ausgabe | 100-250kg/h | 120–300 kg/h | 140–420 kg/h |
Je nach Breite, Foliendicke, Düsengröße und Rohstoffeigenschaften ändern sich die Eigenschaften | |||
Rohmaterial | HDPE LDPE LLDPE CACO3 RECYCLING | ||
Durchmesser der Schraube | Φ65/65 | Φ75/75 | Φ90/90 |
L/D-Verhältnis der Schnecke | 32:1 (Mit Zwangsernährung) | ||
Getriebe | 200# *2 | 225# *2 | 250#*2 |
Hauptmotor | 37 kW*2 | 45 kW*2 | 55 kW*2 |
Matrizendurchmesser | Φ350mm | Φ500/550mm | 550/650 mm |
Hebei Chengheng liegt im Landkreis Ningjin in der Provinz Hebei und ist eines der Vertriebszentren für die Kunststoffproduktion und -verarbeitung in China. Der Transport ist sehr bequem. Das Unternehmen umfasst eine Fläche von 26.000 Quadratmetern. Wir verfügen über eine moderne, intelligente Betriebswerkstatt, die auf die Forschung und Entwicklung sowie die Produktion und den Vertrieb von biologisch abbaubaren Folienblasmaschinen, intelligenten Ultrahochgeschwindigkeits-Folienblasmaschinen, intelligenten Mehrschicht-Coextrusions-Folienblasmaschinen und anderen Kunststoffmaschinen spezialisiert ist. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt