Automatische aseptische Heißproduktionslinie von A bis Z Milchkaffee Tee Milchsaft Mango Banane Apfel Orange Kokosnuss Traubenfüllmaschine Haustier-Blasformmaschinen
Basisinformation.
Modell Nr. | CGX-Serie |
Struktur des Vorschubzylinders | Einzelraumfütterung |
Dosiergerät | Rotor |
Füllprinzip | Luftdruck |
Hebestruktur für Verpackungsbehälter | Pneumatisches Heben |
Struktur | Rotary |
Verpackung | Flasche |
Verpackungsmaterial | Plastik |
Flaschengröße | 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | 1200-81000 BPH |
Warenzeichen | Newamstar |
Herkunft | China |
HS-Code | 842230 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
HeißabfüllungAnwendbare Produkte: Säfte, Teegetränke, Funktionsgetränke, Milchgetränke usw.Geeigneter Behälter: PET-Flaschen verschiedener Formen und KapazitätenAbfüllmodus: Kontaktabfüllung oder berührungslose AbfüllungProduktionskapazität: 5000 Flaschen/Stunde - 60000 Flaschen/StundeUltra-saubere AbfüllungDer ultrareine Abfüllprozess muss die folgenden drei Anforderungen erfüllen: (1) Abgefüllte Materialien sollten die Anforderungen an die Haltbarkeitssicherheit erfüllen; (2) Die Schnittstelle zwischen Verpackungsmaterialien und Materialien muss sterilisiert werden; (3) Die Umgebung des Füll- und Versiegelungsbereichs wird sterilisiert und in einer sauberen Umgebung gehalten. Ultrareine Abfüllgeräte verwenden ultrareine Abfülltechnologie. Die Sterilisationseffizienz der Schnittstelle zwischen Verpackungsmaterial und Material muss SE ≥ 3 sein. Füll- und Versiegelungsbereiche sollten den Anforderungen der Klasse N6 für Reinräume gemäß GB 50073-2013 „Code for Design of Clean Room“ entsprechen. Anwendbar Produkte: Säfte, Teegetränke, Funktionsgetränke, Milchgetränke usw. Geeignete Behälter: PET-Flaschen verschiedener Formen und Kapazitäten. Abfülltemperatur: Heißabfüllung (82–92 °C), ultrareine Abfüllung bei mittlerer Temperatur (68–75 °C). , ultrareine Abfüllung bei normaler Temperatur (16–35 °C), ultrareine Kaltabfüllung (4–15 °C). Abfüllmodi: mechanische Abfüllung, durchflussgesteuerte Abfüllung, niveaugesteuerte Abfüllung, Wiegeabfüllung. Produktionskapazität: 12.000 Flaschen /Stunde - 72000 Flaschen/Stunde
Hauptprodukt
Getränkeverarbeitungssystem | System | Ausrüstung | Designkapazität | |
Wasseraufbereitungsanlage | Vorfiltrationssystem\Membrantrennsystem\Sterilisationssystem | 5-100 T/h | ||
Verarbeitungssystem | Auflösungseinheit\Extraktionseinheit\Fermentationseinheit\Mischeinheit mit konstantem Volumen | 5-60 T/h | ||
UHT-System\CIP-System\ Desinfektionssystem\Kohlemischer | ||||
Verpackungssystem | System | Ausrüstung | Designkapazität | |
Blasformsystem | 0,25 ~ 15 l | 1200-81000 BPH | ||
Abfüllanlage | Wasserabfüllung\Aseptische Abfüllung\Ultra-Clean-Abfüllung\Heißabfüllung\CSD-Abfüllung | 1200~81000 BPH | ||
Kombiblock | Starbloc\(Big)Bottled Water Combibloc\Aseptic Combibloc\Ultra-clean Combibloc\CSD Combibloc\ Heißabfüll-Kombibloc\ Getränkefreier Combibloc | 1200-81000 BPH | ||
Fördersystem | Luftförderer\ Flaschenentschlüsseler\ Flaschenkippkette Dusch-Kühltunnel\ Flaschenwärmer\ Förderer für Flaschen (Karton, Palette). | 5000~81000 BPH | ||
Externes Verpackungssystem | System | Ausrüstung | Designkapazität | |
Filmverpackung | Transparenter, bunter Film | 60~120 Kartons/Min | ||
Kartonpacker | Roboterpacker\ Packer umwickeln | 60~120 Kartons/Min | ||
Flasche (Dose) Palettierer (Depalettierer) | PET-Flasche\Dose\Glasflasche | 5000-72000 BPH | ||
Kartonpalettierer (Depalettierer) | Karton\Kunststoffkiste | 5000-81000 BPH | ||
Etikettierer | Heißkleber\Selbstklebender Aufkleber\ Kaltkleber\Voraufgetragener Kleber | 6000–48000 BPH | ||
Internes Logistiksystem | System | Ausrüstung | Anmerkung | |
Intelligentes Lager | Schienengeführtes Fahrzeug\Automatisiertes Transportfahrzeug\Stapler\Automatisiertes Ladesystem | |||
Lagerkontrollsystem | Regalsystem | |||
Lagerverwaltungssystem | WMS kombiniert mit dem Enterprise-System | |||
Managementplattform für intelligente Fabriken | System | Ausrüstung | Anmerkung | |
Zentrales elektrisches Steuerungssystem für die gesamte Linie | Betriebsüberwachung\Datenerfassung\Berichte\Energiemanagement | |||
Fernbedienung | 24-Stunden-Kundendienst-Hotline\Ferndiagnose zur schnellen Behebung technischer Fehler\Professioneller Support und technische Schulung |
Unsere Kunden