Automatisches Hochgeschwindigkeits-HDPE-LDPE-LLDPE-PE-Einzelschicht-Zwei-Dreischicht-Mehrschicht-Rotations-ABA-Kunststofffolien-Blasextruder-Folienextrusions-Blasmaschinenpreis
Paketgröße 320,00 cm * 230,00 cm * 240,00 cm Bruttogewicht des Pakets 6000,000 kg Wir sind ein professioneller Herstelle;
Basisinformation.
Modell Nr. | SJ-, 2SJ-, 3SJ-Serie |
Rohmaterial | SPORT |
Maximale Faltbreite der Folie | 800mm |
Schraubendurchmesser | 45mm |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Maschinengewicht | 5000 kg |
Zertifizierung | CE |
Matrizenkopfgröße | 140–220 mm |
Hauptmotorleistung | 18,5 kW |
Gewicht | 5000kg |
Größe | 6000*5000*5000 |
Leistung | 380V 50Hz 3p 4kw |
Schraubenverhältnis | 28:1 |
Ausgabe | 80–100 kg/h |
Schneckengeschwindigkeit | 10–100 U/Min |
Einseitige Filmdicke | 0,02–0,1 mm |
Filmbreite | 1000 mm |
Transportpaket | Holzetui/Kettfolienverpackung |
Spezifikation | HR2SJ-50 |
Warenzeichen | HuaRui |
Herkunft | China |
HS-Code | 8477309000 |
Produktionskapazität | 80–100 kg/h |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 320,00 cm * 230,00 cm * 240,00 cm Paketbruttogewicht 6000,000 kgProduktbeschreibung
Wir sind ein professioneller Hersteller von Kunststoffmaschinen und verfügen über alle Arten von Folienblasmaschinen, wie z. B. einlagige, zweilagige, dreilagige ABA-PE-Folienblasmaschinen, ABC-Folienblasmaschinen mit IBC-System, zweifarbige PE-Folienblasmaschinen und PE-Doppelkopffolienblasmaschinen Folienblasmaschine, PVC-Schrumpffolienblasmaschine, PVC-Etikettenfolienblasmaschine, PVC-Verpackungsfolienblasmaschine, PP-Folienblasmaschine usw.Wenn Sie mehr wissen möchten, kontaktieren Sie mich bitte...
Automatisches Hochgeschwindigkeits-HDPE-LDPE-LLDPE-PE-Einzelschicht-Zwei-Dreischicht-Mehrschicht-Rotations-ABA-Kunststofffolienblasextruder-Folienextrusions-Blasmaschinenpreis
Verwendung:
Es wird zum Blasen von Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) sowie anderen Kunststofffolien verwendet. Es wird häufig in Flüssigkeitsverpackungen, Druckmassen, Bekleidungstextilverpackungen, Industrieverpackungen usw. verwendet.
Parameter:
Modell | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 |
Max. Faltbreite des Films | 600mm | 800mm | 1000 mm | 1100 mm | 1500 mm | 2000mm |
Hauptausgang | 25-35kg | 35-50kg | 55-65kg | 55-70kg | 70-80kg | 110–140 kg |
Hauptmotorleistung | 7,5-11 kW | 11-15 kW | 15-18,5 kW | 18,5-22 kW | 30-37 kW | 37-45 qm |
Schraubendurchmesser | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 80mm | 100mm |
L/D-Verhältnis | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Geschwindigkeit der Schraube | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min | 10-100 U/min |
Schichtdicke | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm | 0,01–0,10 mm |
Spezifikation des Düsenkopfes | 60–120 mm | 100–170 mm | 100–170 mm | 120–220 mm | 150–300 mm | 500mm |
Gewicht der Maschine | 2000kg | 2300kg | 2500kg | 3800kg | 4600 kg | 6000 kg |
Gesamtabmessungen [L*B*H] | 4,5 * 1,8 * 3,5 m | 5,5 * 2,0 * 3,8 m | 6,0 * 2,2 * 4,2 m | 6,0 * 2,4 * 4,3 m | 7,0 * 2,7 * 5,8 m | 8,0 * 3,2 * 7,6 m |
Angabe der Drehung | Kontinuierliche Rotation | Kontinuierliche Rotation | Kontinuierliche Rotation | Kontinuierliche Rotation | Kontinuierliche Rotation | Kontinuierliche Rotation |
Modell | 2SJ-45 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
Schraubendurchmesser (mm) | 45X2 | 55X2 | 60X2 |
Geschwindigkeit (U/min) | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Schraube LD | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
je Schneckenausstoß (kg/h) | 35 | 50 | 60 |
Hauptmotorleistung (kW) | 2X11 | 2X15 | 2X18,5 |
Schneidkopfgröße (mm) | 140-200 | 200-280 | 300-350 |
Kopf frei drehbar | Ständig | ||
Filmdicke (mm) | 0,02–0,10 | 0,02–0,10 | 0,02–0,10 |
Maximale Breite (mm) | 800 | 1000 | 1500 |
Leistung (kw) | 45 | 53 | 65 |
Gewicht (kg) | 3500 | 4500 | 5200 |
Maschinengröße (mm) | 4200*2200*4200 | 4600*2400*5000 | 5200*2700*6000 |
Modell | SJ3-1000 | SJ3-1200 | SJ3-1500 |
Schraubendurchmesser (mm) | 45*3 | 50*3 | 55*3 |
Schneckenverhältnis (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Schneckengeschwindigkeit | 15-150 U/min | 15-150 U/min | 15-150 U/min |
Hauptmotorleistung (kW) | 11*3 | 15*3 | 18,5*3 |
Ausgabe (einzeln) | 105kg/h | 135kg/h | 165kg/h |
Düsenkopfdurchmesser (mm) | 150&220 | 200 und 250 | 250&350 |
Dicke der Folie (mm) | 0,02–0,3 | 0,02–0,3 | 0,02–0,3 |
Max. Faltbreite des Films | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Totale Kraft | 64 kW | 76 kW | 88 kW |
Gewicht | 4T | 6T | 8T |
Gesamtabmessungen (m) | 6,6*4,1*5 | 6,6*4,1*5 | 6,8 * 4,3 * 6 |
EIGENSCHAFTEN: 1, Doppelschichtige koextrudierte laminierte Folie kann die Länge verlängern, um die Flüssigkeitsverpackung zu bewahren. 2, Der Zylinder und der Schneckenschaft des Extruders bestehen aus hochwertigem legiertem Stahl mit optimaler Härte und langlebigem Betrieb nach Präzisionsbearbeitung und Stickstoffbehandlung .3, Die Hilfsmaschine verfügt über einen Plattform-Arbeitstisch zur Vereinfachung der Bedienung und ist mit einem Blasenstabilisierungsring ausgestattet.4, Die Doppelwalz- und Doppelschneid-Wickeleinheit verfügt über einen Drehmomentmotor, um die richtige Spannung aufrechtzuerhalten und ein gleichmäßiges Rollen und Rollenwechsel zu gewährleisten
Optionale Optionen:
1: Rotationsstanzkopf 2: Doppelwickler 3: Corona-Maschine (bei Druckbedarf) 4: automatische Absaugung 5: Messgerät und Gewichtskontrolle
Liste der Einzelteile:
Heizring: 4 Stück, Temperaturregler: 4 Stück, Voltmeter: 4 Stück, Thermoelement: 4 Stück, Filter: 4 Meter, Werkzeuge: 1 Satz, Bedienungsanleitung: 1 Stück
Weitere Maschinenfotos: Einschicht-Folienblasmaschine:
Doppelschicht-/ABA-Coextrusionsfolienblasmaschine:
Dreischichtige ABC-Coextrusionsfolienblasmaschine:
Fünfschichtige Coextrusionsfolienblasmaschine:
Unsere Schraube und Zylinder:
Unser Stanzkopf:
Unsere Werkstatt:
Unsere Zertifizierung:
Ausstellung:
Maschinelle Verpackung und Lieferung
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt